according to insure.com
Least expensive vehicles to insure (2012)
Rank Vehicle Cyl. Nat'l annual avg. rate
1 Toyota Sienna LE 4 $1,111
2 Toyota Sienna 4 $1,114
3 Jeep Patriot Sport 4 $1,116
4 Jeep Compass Sport 4 $1,118
5 GMC Sierra K1500 Regular Cab 6 $1,121
6 Chevrolet Silverado 1500 Regular Cab 6 $1,125
7 Dodge Grand Caravan SXT 6 $1,129
8 Ford Escape XLS 4 $1,137
9 Toyota Sienna 6 $1,139
10 Chevrolet Silverado 1500 Extended Cab 6 $1,143
11 Dodge Journey SXT 6 $1,143
12 Honda Odyssey LX 6 $1,146
13 Kia Sportage 4 $1,151
14 Hyundai Santa Fe GLS 4 $1,152
15 Jeep Wrangler Unlimited Sport 6 $1,154
16 Nissan Frontier S King Cab 4 $1,162
17 Nissan Frontier SV King Cab 4 $1,163
18 Hyundai Tucson GL 4 $1,166
19 Ford Escape XLT 4 $1,167
20 GMC Canyon 4 $1,167
http://www.insure.com/car-insurance/car-insurance-comparison.html
Least expensive vehicles to insure (2012)
Rank Vehicle Cyl. Nat'l annual avg. rate
1 Toyota Sienna LE 4 $1,111
2 Toyota Sienna 4 $1,114
3 Jeep Patriot Sport 4 $1,116
4 Jeep Compass Sport 4 $1,118
5 GMC Sierra K1500 Regular Cab 6 $1,121
6 Chevrolet Silverado 1500 Regular Cab 6 $1,125
7 Dodge Grand Caravan SXT 6 $1,129
8 Ford Escape XLS 4 $1,137
9 Toyota Sienna 6 $1,139
10 Chevrolet Silverado 1500 Extended Cab 6 $1,143
11 Dodge Journey SXT 6 $1,143
12 Honda Odyssey LX 6 $1,146
13 Kia Sportage 4 $1,151
14 Hyundai Santa Fe GLS 4 $1,152
15 Jeep Wrangler Unlimited Sport 6 $1,154
16 Nissan Frontier S King Cab 4 $1,162
17 Nissan Frontier SV King Cab 4 $1,163
18 Hyundai Tucson GL 4 $1,166
19 Ford Escape XLT 4 $1,167
20 GMC Canyon 4 $1,167
http://www.insure.com/car-insurance/car-insurance-comparison.html