Joined
·
219 Posts
There has been some talk about the accurancy of the EVIC fuel consumption reading. I've been calculating my real consumption for some time now (using form: litres needed for full tank / distance traveled x 100) and here are the results:
(I also did MPG conversions for you US folks, manually, although it took me 40 minutes or so... :zzz
date _ _ _ _ litres per 100 kilometers
17.3.2010: EVIC 9,5 (24.76 MPG) - calculated 9,3 (25.29 MPG)
12.4.2010: EVIC 10,0 (23.52 MPG) - calculated 10,7 (21.98 MPG)
23.4.2010: EVIC 10,0 (23.52 MPG) - calculated 10,1 (23.28 MPG)
8.5.2010: EVIC 9,4 (25.02 MPG) - calculated 10,0 (23.52 MPG)
26.5.2010: EVIC 10,0 (23.52 MPG) - calculated 9,7 (24.25 MPG)
31.5.2010: EVIC 9,0 (26.13 MPG) - calculated 9,2 (25.56 MPG)
16.6.2010: EVIC 10,8 (21.78 MPG) - calculated 10,7 (21.98 MPG)
19.6.2010: EVIC 9,9 (23.76 MPG) - calculated 9,7 (24.25 MPG)
8.7.2010: EVIC 9,0 (26.13 MPG) - calculated 9,0 (26.13 MPG)
9.7.2010: EVIC 9,7 (24.25 MPG) - calculated 9,6 (24.50 MPG)
14.7.2010: EVIC 9,8 (24.00 MPG) - calculated 9,6 (24.50 MPG)
24.7.2010: EVIC 10,3 (22.83 MPG) - calculated 10,3 (22.83 MPG)
15.8.2010: EVIC 9,2 (25.56 MPG) - calculated 9,5 (24.76 MPG)
20.8.2010: EVIC 9,2 (25.56 MPG) - calculated 9,2 (25.56 MPG)
21.8.2010: EVIC 8,8 (26.72 MPG) - calculated 8,3 (28.33 MPG)
24.8.2010: EVIC 8,1 (29.03 MPG) - calculated 8,4 (28.00 MPG)
12.10.2010: EVIC 9,4 (25.02 MPG) - calculated 9,5 (24.76 MPG)
29.10.2010: EVIC 11,2 (21.00 MPG) - calculated 11,3 (20.81 MPG)
1.11.2010: EVIC 8,8 (26.72 MPG) - calculated 9,2 (25.56 MPG)
26.11.2010: EVIC 14,0 (16.80 MPG) - calculated 14,2 (16.56 MPG)
3.12.2010: EVIC 10,1 (23.28 MPG) - calculated 10,6 (22.19 MPG)
8.12.2010: EVIC 9,1 (25.84 MPG) - calculated 9,3 (25.29 MPG)
21.12.2010: EVIC 12,9 (18.23 MPG) - calculated 13,9 (16.92 MPG)
25.12.2010: EVIC 9,8 (24.00 MPG) - calculated 10,1 (23.28 MPG)
4.1.2011: EVIC 11,4 (20.63 MPG) - calculated 11,9 (19.76 MPG)
23.1.2011: EVIC 9,9 (23.76 MPG) - calculated 10,0 (23.52 MPG)
1.2.2011: EVIC 13,5 (17.42 MPG) - calculated 14,3 (16.45 MPG)
11.2.2011: EVIC 12,6 (18.66 MPG) - calculated 13,0 (18.09 MPG)
18.2.2011: EVIC 10,5 (22.40 MPG) - calculated 12,6 (18.66 MPG)
20.2.2011: EVIC 9,8 (24.00 MPG) - calculated 10,1 (23.28 MPG)
3.3.2011: EVIC 13,1 (17.95 MPG) - calculated 13,6 (17.29 MPG)
(I don't know if there already was a thread like this, if so, I apologize.)
(I also did MPG conversions for you US folks, manually, although it took me 40 minutes or so... :zzz
date _ _ _ _ litres per 100 kilometers
17.3.2010: EVIC 9,5 (24.76 MPG) - calculated 9,3 (25.29 MPG)
12.4.2010: EVIC 10,0 (23.52 MPG) - calculated 10,7 (21.98 MPG)
23.4.2010: EVIC 10,0 (23.52 MPG) - calculated 10,1 (23.28 MPG)
8.5.2010: EVIC 9,4 (25.02 MPG) - calculated 10,0 (23.52 MPG)
26.5.2010: EVIC 10,0 (23.52 MPG) - calculated 9,7 (24.25 MPG)
31.5.2010: EVIC 9,0 (26.13 MPG) - calculated 9,2 (25.56 MPG)
16.6.2010: EVIC 10,8 (21.78 MPG) - calculated 10,7 (21.98 MPG)
19.6.2010: EVIC 9,9 (23.76 MPG) - calculated 9,7 (24.25 MPG)
8.7.2010: EVIC 9,0 (26.13 MPG) - calculated 9,0 (26.13 MPG)
9.7.2010: EVIC 9,7 (24.25 MPG) - calculated 9,6 (24.50 MPG)
14.7.2010: EVIC 9,8 (24.00 MPG) - calculated 9,6 (24.50 MPG)
24.7.2010: EVIC 10,3 (22.83 MPG) - calculated 10,3 (22.83 MPG)
15.8.2010: EVIC 9,2 (25.56 MPG) - calculated 9,5 (24.76 MPG)
20.8.2010: EVIC 9,2 (25.56 MPG) - calculated 9,2 (25.56 MPG)
21.8.2010: EVIC 8,8 (26.72 MPG) - calculated 8,3 (28.33 MPG)
24.8.2010: EVIC 8,1 (29.03 MPG) - calculated 8,4 (28.00 MPG)
12.10.2010: EVIC 9,4 (25.02 MPG) - calculated 9,5 (24.76 MPG)
29.10.2010: EVIC 11,2 (21.00 MPG) - calculated 11,3 (20.81 MPG)
1.11.2010: EVIC 8,8 (26.72 MPG) - calculated 9,2 (25.56 MPG)
26.11.2010: EVIC 14,0 (16.80 MPG) - calculated 14,2 (16.56 MPG)
3.12.2010: EVIC 10,1 (23.28 MPG) - calculated 10,6 (22.19 MPG)
8.12.2010: EVIC 9,1 (25.84 MPG) - calculated 9,3 (25.29 MPG)
21.12.2010: EVIC 12,9 (18.23 MPG) - calculated 13,9 (16.92 MPG)
25.12.2010: EVIC 9,8 (24.00 MPG) - calculated 10,1 (23.28 MPG)
4.1.2011: EVIC 11,4 (20.63 MPG) - calculated 11,9 (19.76 MPG)
23.1.2011: EVIC 9,9 (23.76 MPG) - calculated 10,0 (23.52 MPG)
1.2.2011: EVIC 13,5 (17.42 MPG) - calculated 14,3 (16.45 MPG)
11.2.2011: EVIC 12,6 (18.66 MPG) - calculated 13,0 (18.09 MPG)
18.2.2011: EVIC 10,5 (22.40 MPG) - calculated 12,6 (18.66 MPG)
20.2.2011: EVIC 9,8 (24.00 MPG) - calculated 10,1 (23.28 MPG)
3.3.2011: EVIC 13,1 (17.95 MPG) - calculated 13,6 (17.29 MPG)
(I don't know if there already was a thread like this, if so, I apologize.)